Model | Maksimum kapasite*(kg) | Maksimum kaldırma yüksekliği(mm) | Yürüyüş hızı(km/sa) | Battery (V) |
---|---|---|---|---|
HPS 20 | 2.000 | 115 | Değişken | |
HPS 20 W | 2.000 | 115 | Değişken | |
HPS 25 | 2.500 | 115 | Değişken | |
HPS 25 W | 2.500 | 115 | Değişken | |
HPT 10 XM | 1.000 | 715 | Değişken | |
HPT 10 XE | 1.000 | 715 | Değişken | |
HPT 20 FL | 2.000 | 115 | Değişken | |
HPT 25 | 2.500 | 115 | Değişken | |
HPT 25 GA | 2.500 | 115 | Değişken | |
HPT 25 ST | 2.500 | 115 | Değişken | |
HPT 30 | 3.000 | 115 | Değişken |
* Anma kapasitesi, standart kaldırma yüksekliğinde ve standart yük merkezindedir.
** PDF belgeleri incelemek için, Adobe Acrobat-Reader programına ihtiyacınız olacaktır.